WHAT'S NEW
2024年2月20日
報道関係者各位
株式会社ニチレイロジグループ本社
関係会社の役員人事について
ニチレイロジグループの株式会社ロジスティクス・ネットワーク(代表取締役社長:盛合 洋行)は、人事異動について決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 人事異動
| 氏 名 | 新 職 | 継 続 職 | 旧 職 |
|---|---|---|---|
| 中山 英臣 | 常務執行役員 | ||
| 河野 裕 | 執行役員 |
| 氏 名 | 新 職 | 継 続 職 | 旧 職 |
|---|---|---|---|
| 沼田 英彰 | 常務執行役員 | ||
| 伊藤 剛 | 執行役員 |
| 氏 名 | 新 職 | 継 続 職 | 旧 職 |
|---|---|---|---|
| 梅澤 一彦 | 取締役 |
| 氏 名 | 新 職 | 継 続 職 | 旧 職 |
|---|---|---|---|
| 嶋本 和訓 | 取締役 |
2. 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ニチレイ 広報IR部 広報グループ
Email: N1000X036@nichirei.co.jp
<参考資料>
① 株式会社ロジスティクス・ネットワーク 会社概要
| 商号 | 株式会社ロジスティクス・ネットワーク |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田三崎町三丁目3番23号 ニチレイ水道橋ビル |
| 代表者名 | 代表取締役社長 盛合 洋行 |
| 設立年月日 | 1986年8月8日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 |
貨物利用運送事業、3PL(サードパーティロジスティクス)事業、 冷蔵および凍結事業、倉庫業、物流センターの運営事業、総合リース業、 惣菜製造および農畜水産物の加工ならびに売買 |
| 従業員数 | 1,003名(2023年3月末) |
| 売上高 | 101,338百万円(2022年度) |
② 2024年6月末時点 役員体制(予定)
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 盛合 洋行 |
| 取締役 専務執行役員 | 齋藤 高明 |
| 取締役 専務執行役員 | 林 正徳 |
| 取締役 専務執行役員 | 植原 徹 |
| 取締役 | 嶋本 和訓 |
| 監査役 | 濵田 茂樹 |
| 常務執行役員 | 馬場園 修三 |
| 常務執行役員 | 沼田 英彰 |
| 執行役員 | 芳村 暢夫 |
| 執行役員 | 中曽根 英樹 |
| 執行役員 | 花田 和也 |
| 執行役員 | 富田 敦 |
| 執行役員 | 伊藤 和実 |
| 執行役員 | 藤田 隆 |
| 執行役員 | 伊藤 剛 |
以上